Comparación del Samsung Galaxy S3 y el HTC One X con otros
TELÉFONO CELULAR – El HTC One X sale a la venta en Estados Unidos y es un nuevo celular realmente poderoso. Aunque en poco tiempo el HTC One X se estará enfrentando al recién anunciado Samsung Galaxy S3 es importante saber la diferencia que tienen estos dos teléfonos celulares y aprovechar para compararlos con el iPhone 4S y el Nokia Lumia 900.
————————————————————————————————————————————————————-
Comparación Samsung Galaxy S3, HTC One X, Apple iPhone y Nokia Lumia 900

| Samsung Galaxy S3 | HTC One X | Apple iPhone 4S | Nokia Lumia 900 | |
| Sistema Operativo | Android 4.0 con TouchWiz | Android 4.0 con HTC Sense 4 | iOS 5 | Windows Phone 7.5 Mango |
| Procesador | Quad-core 1.4GHz Samsung Exynos (Int’l) o Dual-core 1.5GHz Snapdragon S4 (USA) | Dual-core 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 (USA) o Quad-core Tegra 3 (Int’l) | Dual-core de 1GHz Apple A5 | Single-core 1.4GHz Qualcomm Snapdragon S2 |
| Pantalla | 4.8 pulgadas | 4.7 pulgadas | 3.5 pulgadas | 4.3 pulgadas |
| Pixeles por pulgada | 306 | 316 | 326 | 217 |
| Resolución de Pantalla | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 960 x 640 | 800 x 480 |
| Tecnología de la Pantalla | HD Super AMOLED (PenTile) | Super LCD 2 | IPS LCD | AMOLED (non-PenTile) |
| Memoria RAM | 1GB | 1GB | 512MB | 512MB |
| Memoria | 16GB / 32GB / 64GB con Soporte de tarjeta microSD | 16GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB |
| Cámara Frontal | 8-megapixeles, por confirmar | 8-megapixeles, f/2.0 | 8-megapixeles, f/2.4 | 8-megapixeles, f/2.2 |
| Cámara Trasera | 1.9-megapixeles | 1.3-megapixeles | VGA | VGA |
| Grabación de Video HD | 1080p | 1080p | 1080p | 720p |
| Red | HSPA+ 21, LTE | LTE y HSPA+ | HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | LTE y HSPA+ |
| Ubicación y Sensores | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope, barometer | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope |
| Tipo de Tarjeta SIM | SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
| Batería | 2,100mAh | 1800mAh | 1420mAh | 1,840mAh |
| Peso | 133 gramos / 4.7 onzas | 130 gramos / 4.6 onzas | 140 gramos / 4.9 onzas a 130 gramos / 4.6 onzas | 159 gramos / 5.6 onzas |
| Dimensiones | 136.6 x 70.6 x 8.6mm | 134.6 x 69.9 x 8.9mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 128 x 69 x 12mm |




![Xbox One, la nueva consola de Microsoft es presentada. Juegos, TV y más [Video]](http://gabatek.com/wp-content/uploads/2013/05/Microsoft-Xbox-One-180x110.jpg)











