MÓVIL / TELÉFONO CELULAR –El iPhone es realmente un exitoso teléfono celular, en Estados Unidos, en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, ha logrado records de ventas, pero aunque muchos están decepcionados de que el iPhone 5 no fue anunciado por Apple en el último evento, el iPhone 4S trae mejoras que intentarían competir con los mejores teléfonos celulares del momento, como el Samsung Galaxy S II. Por esto, les traemos la comparación de las principales características entre el iPhone 4S y el Samsung Galaxy S II.
———————————————————————————————————————————–
Comparación Apple iPhone 4S y el Samsung Galaxy S II:
iPhone 4S | Samsung Galaxy S II | |
---|---|---|
Pantalla | 3.5 pulgadas | 4.3 or 4.5 pulgadas (Según la variación) |
Resolución de pantalla | 960 x 640 | 800 x 480 |
Tecnología de la pantalla | IPS LCD | Super AMOLED Plus |
Sistema Operativo | iOS 5 | Android 2.3.4 con TouchWiz 4.0 |
Procesador | Dual-core Apple A5 de 1GHz | 1.2GHz dual-core Samsung Exynos o 1.5GHz dual-core Qualcomm Snapdragon S3 (Según la variación) |
Memoria RAM | 512MB | 1GB |
Memoria | 16GB / 32GB / 64GB interna | 16GB / 32GB interna con posibilidad de expansión con microSDHC |
Conectividad | Quadband GSM, quadband HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO R Rev. A | Quadband GSM, quadband HSPA+ 21 / 42 o CDMA / EV-DO Rev. A, WiMax |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Cámara trasera | 8 megapíxeles con autofocus, lentes f2.4, sensor BSI y flash LED | 8 megapíxeles con autofocus y flash LED |
Cámara frontal | VGA | 2 megapíxeles |
Grabación de video | 1080p a 30 recuadros por segundo | 1080p a 30 recuadros por segundo |
Orientación y ubicación | AGPS, compas, acelerómetro y giroscopio | AGPS, compas, acelerómetro y giroscopio |
Tarjeta SIM | Micro SIM | SIM (en variaciones GSM) |
Tiempo en llamada | 8 horas en 3G | 8 horas en 3G |
Batería | 1420mAh | 1650-1850mAh, removible |
Peso | 140 gramos / 4.9 onzas | 116 gramos / 4.1 oz. a 130 gramos / 4.6 onzas |
Dimensiones | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 125.3 mm x 66.1 mm x 8.49 mm a 129.8 x 69.6 x 9.65mm |
Precios | Desde US$199 | Desde US$199 |
Le pega un repaso curioso, el Galaxy al iPhone, jajajaja