Comparación celulares 2013
Finalmente, BlackBerry presentó su nuevo sistema operativo BB10 y sus nuevos celulares con pantallas totalmente táctiles. El nuevo BlackBerry Z10 es el celular más avanzado de la empresa y sea bueno o malo, le llega la hora de competir con otros celulares con Android, iOS y Windows Phone. Ahora, queremos comparar el nuevo BlackBerry Z10 con el LG Nexus 4, el Apple iPhone 5 y el Nokia Lumia 920.
———————————————————————————————————————
Comparación BlackBerry Z10, Nexus 4, iPhone 5 y Nokia Lumia 920
Blackberry Z10 | Nexus 4 | iPhone 5 | Nokia Lumia 920 | |
Sistema Operativo | BlackBerry 10 | Android 4.2 | iOS 6.1 | Windows Phone 8 |
Pantalla | 4.2 pulgadas (LCD) | 4.7 pulgadas (True HD IPS Plus LCD) | 4.0 pulgadas (IPS Retina Display) | 4.5 pulgadas (PureMotion HD+IPS LCD |
Resolución de Pantalla | 1,280 x 768 pixeles (356ppi) | 1,280 x 768 pixeles (320ppi) | 1,136 x 640 pixeles (326ppi) | 1,280 x 768 pixeles (331ppi) |
Memoria de Almacenamiento | 16GB | 8 / 16GB | 16 / 32 / 64GB | 32GB |
Almacenamiento | MicroSD | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Cámara Frontal | 2MP | 1.3MP | 1.2MP | 1.3MP |
Cámara Trasera | 8MP, AF, LED flash | 8MP, AF, LED flash | 8MP, AF, LED flash, f/2.4 | 8.7MP, AF, LED flash, f/2.0 |
Grabación de Video | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Procesador | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Apple A6 | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
CPU | 1.5GHz, dual-core | 1.5GHz quad-core | 1.2GHz dual-core | 1.5GHz, dual-core |
GPU | Adreno 225 | Adreno 320 | No especificado | Adreno 225 |
RAM | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB |
Batería | 1,800mAh | 2,100mAh | 1,440 mAh | 2,000mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n, dual band | 802.11 a/b/g/n, dual-band | 802.11 a/b/g/n |
NFC | Si | Si | No | Si |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 |
Dimensiones | 5.13 x 2.6 x 0.37 pulgadas (130 x 66 x 9.3mm) | 5.27 x 2.7 x 0.36 pulgadas (133.9 x 68.7 x 9.1 mm) | 4.87 x 2.31 x 0.3 pulgadas (123.8 x 58.6 x 7.6mm) | 5.12 x 2.79 x 0.42 pulgadas (130.3 x 70.8 x 10.7mm) |
Peso | 4.86 onzas (138g) | 4.9 onzas (139g) | 3.95 onzas (112g) | 6.53 onzas (185g) |
Precio | US$599 sin contrato. US$199 en contrato | US$299 sin contrato. $US 199 en contrato | US$649 sin contrato. US199 en contrato | US$450 sin contrato. US$99 en contrato |
Exelente equipos…pero siempre android lleva la delantera costos o precio s