Comparación de Celulares con el nuevo HTC One
HTC presentó su mejor celular con Android, el HTC One y realmente es un excelente dispositivo con interesantes características, pero muchos nos preguntamos ¿cómo se puede realmente comparar con el nuevo Sony Xperia Z, el BlackBerry Z10, el LG Nexus 4, el Samsung Galaxy S3 y con el iPhone 5?
Es cierto que el HTC One es el celular más nuevo, pero es interesante conocer la comparación del HTC One con estos otros celulares, al menos en cuanto a sus características o especificaciones.
——————————————————————————————————————————————-
Comparación del HTC One con el BB Z10, Nexus 4, Galaxy S3 e iPhone 5
HTC One | BlackBerry Z10 | Sony Xperia Z | LG Google Nexus 4 | Samsung Galaxy S3 | Apple iPhone 5 | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 600 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | Qualcomm APQ8064 Snapdragon | Qualcomm APQ8064 Snapdragon | Exynos 4412 Quad (Internacional) Qualcomm Snapdragon S4 | Apple A6 |
Velocidad de Procesador | Quad-Core 1.7Ghz | Dual-Core 1.5GHz | Quad-Core 1.5GHz | Quad-Core 1.5GHz | Quad-Cire 1.4GHz (Int.) – Dual-Core 1.5GHz (USA) | Dual-Core 1.2GHz |
RAM (GB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (Int.) 2 (USA) | 1 |
Pantalla | 4.7 | 4.2 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4 |
Resolución | 1920 x 1080 | 1280 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 768 | 1280 x 720 | 1136 x 640 |
Tecnología de la Pantalla | Super LCD | LED-backlit IPS LCD | LCD | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
Densidad de Pixeles | 468 | 355 | 441 | 318 | 306 | 326 |
Gráficas | Adreno 320 | Adreno 225 | Adreno 320 | Adreno 320 | Mali-400MP | PowerVR SGX 543MP3 |
Almacenamiento | 32GB / 64GB | 16GB | 16GB | 8GB / 16GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
Expansión de Almacenamiento | No | Si | Si | No | Si | No |
Soporte de datos | LTE | LTE | LTE | HSPA+ | LTE | LTE |
Cámara Trasera | 4.3MP (ultrapixel) | 8MP | 31.1MP | 8MP | 8MP | 8MP |
Cámara Frontal | 2.1MP/1080p | 2MP/720p | 2.2MP/1080p | 1.3MP/720p | 1.9MP/720p | 1.2MP/ 720P, BSI |
Batería | 2300mAh | 1800mAh | 2230mAh | 2100mAh | 2100mAh | 1440mAh |
Sistema Operativo | Android 4.1 (Jelly Bean) | BlackBerry 10 | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) | iOS 6.1 |
——————————————————————————————————————————————-