Comparación: HTC One M8 vs. Samsung Galaxy S5 vs. Sony Xperia Z2 vs. LG G Pro 2
HTC One M8 | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | |
Pantalla | 5 pulgadas | 5.1 pulgadas | 5.2 pulgadas | 5.9 pulgadas |
Resolución | 1,920 x 1,080 pixeles(441ppp) | 1,920 x 1,080 pixeles(432ppp) | 1,920 x 1,080 pixeles (424ppp) | 1,920 x 1,080 pixeles (377ppp) |
Tipo de pantalla | Super LCD3 | Super AMOLED Full HD | Triluminos Full HD (IPS) | Full HD IPS |
Procesador | 2.3GHZ Qualcomm Snapdragon 801 | 2.5GHZ Qualcomm Snapdragon 801 | 2.3GHZ Qualcomm Snapdragon 801 | 2.26GHZ Qualcomm Snapdragon 800 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno |
RAM | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB |
Sistema Operativo | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Cámara trasera | 4MP, UltraPixel, Duo Camera, doble LED | 16MP, LED flash | 20.7MP, LED flash | 13MP, LED flash, OIS+ |
Cámara frontal | 5MP | 2MP | 2.2MP | 2.1MP |
Grabación de video | 1080p | 4K | 4K | 4K |
NFC | Si | Si | Si | Si |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
Wi-Fi | 802.11a/ac/b/g/n, doble banda | 802.11a/ac/b/g/n, doble banda | 802.11a/ac/b/g/n, doble banda | 802.11a/ac/b/g/n, doble banda |
Batería | 2,600mAh | 2,800mAh removible | 3,200mAh | 3,200mAh removible |
Almacenamiento | 16GB/32GB | 16GB/32GB | 16GB | 16GB/32GB |
Almacenamiento extra | microSD (hasta 128GB) | microSD (hasta 128GB) | microSD (hasta 64GB) | microSD (hasta 64GB) |
Otros | Duo Camera, BoomSound, Extreme Power Saving Mode | Lector de huellas dactilares, monitor de rítmo cardíaco heart rate sensor, Ultra Power Saving Mode, resistente al agua y al polvo, grabación de video 4K | Resistente al agua y al polvo, pantalla con tecnología BRAVIA, grabación de video 4K | KnockCode, Backside botones en la parte trasera |
Dimensiones | 146.36 x 70.6 x 9.35mm | 142 x 72.5 x 8.1mm | 146.8 x 73.3 x 8.2mm | 157.9 x 81.9 x 8.3mm |
Peso | 5.64 onzas (160g) | 5.11 onzas (145 g) | 5.57 onzas (158g) | 6.07 onzas (172g) |
Calificación
Diseño - 9
Funcionalidades (software y hardware) - 8.5
Cámaras - 8.5
Duración de batería - 8.5
Desempeño - 9
Valor - 8
8.6
Excelente
Páginas 1 2