APPLE / IPHONE – El nuevo Apple iPhone es finalmente anunciado y aunque nos quedamos esperando el iPhone 5, llevando a Apple a perder valor en sus acciones, algo que normalmente no ocurre. Sin importar que el iPhone 5 no fue anunciado, es importante entender las diferencias entre el nuevo iPhone 4S y el actual iPhone 4.
El iPhone 4S es básicamente el mismo iPhone 4 en la parte exterior, pero importantes cambios fueron realizados en su parte interna para ser hasta siete veces más rápido que el iPhone 4, según informó Apple en su evento que realizo en Cupertino, California (Estados Unidos).
————————————————————————————————————————-
Comparación y principales diferencias iPhone 4S e iPhone 4:
iPhone 4S | iPhone 4 | |
---|---|---|
Pantalla | IPS de 3.5 pulgadas 960 x 640 | IPS de 3.5 pulgadas IPS 960 x 640 |
Procesador | Dual-core Apple A5 | Apple A4 |
Memoria RAM | 512MB | 512MB |
Cámara trasera | 8 megapíxeles AF con flash | 5 megapíxeles AF con flash |
Cámara frontal | VGA a 30fps | VGA |
Capacidad de grabación de video | 1080p a 30 recuadros por segundo | 720p a 30 recuadros por segundo |
Conectividad | Híbrido GSM / CDMA y Bluetooth 4.0 | Quadband GSM, pentaband HSPA |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Tarjeta SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Sensores | Acelerómetro, compás digital, giroscopio | Acelerómetro, compás, giroscopio |
Batería | Hasta 8 horas en llamada 3G / Hasta 14 horas en llamada 2G | Hasta 7 horas en llamada 3G / Hasta 14 horas en llamada 2G |
Hasta 6 horas de navegación en 3G | Hasta 6 horas de navegación en 3G | |
Hasta 9 horas de navegación vía WiFi | Hasta 10 horas de navegación vía WiFi | |
Hasta 40 horas de audio | Hasta 40 horas de audio | |
Hasta 10 horas de video | Hasta 10 horas de video | |
Hasta 200 horas en standby | Hasta 300 horas en standby | |
Dimensiones | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |
Peso | 140 gramos / 4.9 onzas | 137 gramos / 4.8 onzas |
Precio con contrato | US$199 16GB, US$299 32GB, US$399 64GB | US$99 8GB |
Lo de el rendimiento de la bateria esta muy equivocado, por que este iphone 4s tiene una mayor eficiencia en el uso de la bateria mas durabilidad en todos los sentidos, pienso que deberias de informarte bien antes de publicar las cosas, Saludos.
Milton,
Muchas gracias por visitarnos en https://gabatek.com y por el comentario. Desafortunadamente, el iPhone 4S no tuvo grandes mejoras en la batería, tan solo ofrece cerca de 8 horas en llamada con 3G, 14 con 2G (GSM) y 200 horas en Standby. Esta información nos fue dada directamente de Apple. Revisamos la información Apple tiene publicado en su web (http://www.apple.com/iphone/specs.html) la misma información.
Espero esto aclare tus dudas. Muchas gracias nuevamente.
Editor GABATEK