Comparación de las características del iPhone 5S con el iPhone 5C y el iPhone 5
iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 | |
Sistema Operativo | iOS 7 | iOS 7 | iOS 6. Pronto iOS 7 |
Pantalla | 4 pulgadas IPS LCD; Resolución de 1136×640 pixeles (326 ppp) | 4 pulgadas IPS LCD; Resolución de 1136×640 pixeles (326 ppp) | 4 pulgadas IPS LCD; Resolución de 1136×640 pixeles (326 ppp) |
Procesdor | A7 CPU (64-bit) | A6 CPU (32-bit) | A6 CPU (32-bit) |
4G LTE | Si | Si | Si |
Alamacenamiento | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Cámara | 8 megapíxeles con doble flas y cámara frontal 1080p | 8 megapíxeles y cámara frontal 720p | 8 megapíxeles y cámara frontal 720p |
Batería | Hasta 10 horas en una llamada con 3G | Hasta 10 horas en una llamada con 3G | Hasta 8 horas en una llamada con 3G |
Tecnología NFC | No | No | No |
Lector de Huellas | Si | No | No |
Dedicación a funcionalidades de ejercicio | Si | No | No |
Peso | 3.95 onzas (111 gramos) | 4.65 onzas (131 gramos) | 3.95 onzas (111 gramos) |
Grosor | 0.3 pulgadas (0.76cm) | 0.35 pulgadas (0.88cm) | 0.3 pulgdas (0.76cm) |
Colores | Negro, dorado y plateado | Azul, verde, amarillo, blanco y rosado | Blanco y Negro |
Precio | $199, $299, $399 en Contrato | $99, $199 en contrato y $549 sin contrato (16GB) | Descontinuado |
Calificación
Diseño - 9
Funcionalidades (software y hardware) - 9
Cámaras - 9
Duración de batería - 8.5
Desempeño - 9
Valor - 8
8.8
Páginas 1 2