iPhone 6S vs. iPhone 6S Plus (Comparación):
iPhone 6S | iPhone 6S Plus | |
---|---|---|
Pantalla | 4.7 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Resolución | 1,334 x 750 pixeles | 1,920 x 1,080 pixeles |
Procesador | Apple A9 (procesador dual-core de 1.84GHz) | Apple A9 (procesador dual-core de 1.84GHz) |
Memoria RAM | 2GB | 2GB |
Sistema Operativo | iOS 9 | iOS 9 |
Memoria de almacenamiento | 16GB/64GB/128GB | 16GB/64GB/128GB |
Cámara principal | 12MP | 12MP |
Cámara frontal | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Conectividad | 802.11ac, Bluetooth 4.2, tecnología NFC | 802.11ac, Bluetooth 4.2, tecnología NFC |
Cámara con estabilización de imagen óptica | No | Sí |
Batería | 1715mAh | 2750mAh |
3D Touch | Sí | Sí |
Dimensiones | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Peso | 171 gramos | 138 gramos |
Otras características | 3D Touch, lector de huellas Touch ID 2, HDR automático, Live Photos | 3D Touch, lector de huellas Touch ID 2, HDR automático, Live Photos |
iPhone 6S Reviews:
Gabatek: 8.8 – El celular Samsung más poderoso y avanzado – Sigue al review del iPhone 6S…
The Verge: 9.0 – Apple presiona hacia adelante – Sigue leyendo el review…
Engadget: 9.1 – Más que una actualización – Sigue leyendo el review…
CNET: 8.9 – Un toque del futuro – Sigue leyendo el review…
Phone Arena: 9.3 – No es todos los días que un celular tan completo y coherente llega al mercado – Sigue leyendo el review…
TechRadar: 9.0 – Mismo marco, pero con una nueva pantalla táctil brillante – Sigue leyendo el review…