iPhone 7 vs. iPhone 7 Plus (Comparación):
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | ||
---|---|---|---|
Pantalla | 4.7 pulgadas LCD | 5.5 pulgadas LCD | |
Resolución | 1334×750 pixeles | 1920×1080 pixeles | |
Procesador | Apple A10 quad-core |
| |
Memoria RAM | 3GB | 4GB | |
Sistema Operativo | iOS 10 | iOS 10 | |
Memoria de almacenamiento | 32GB/128GB/256GB | 32GB/128GB/256GB | |
Cámara principal | 12MP | Dos de 12MP | |
Cámara frontal | 7MP | 7MP | |
Conectividad | 802.11ac, Bluetooth 4.2 | 802.11ac, Bluetooth 4.2 | |
zzz | zzz | zzz | |
Batería | 1960mAh | 2900mAh | |
Redes | LTE Cat.9 | LTE Cat.9 | |
Dimensiones | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | |
Peso | 138 gramos | 188 gramos | |
Resistente al agua | Sí | No | |
Soporte Micro-SD | No | No | |
Otras características | Sin puerto de audífonos, spekears estéreo, lector de huellas, Apple Pay | Sin puerto de audífonos, spekears estéreo, lector de huellas, Apple Pay, doble cámara trasera |
iPhone 7 Reviews:
Gabatek: 9.0 – Refinamiento justo, pero no sorprendente – Sigue al review del Samsung Galaxy Note 5…
The Verge: 9.0 – El futuro disfrazado – Sigue leyendo el review…
Engadget: 9.1 – Apple (en la mayoría) se la juega segura – Sigue leyendo el review…
CNET: 8.7 – Todo lo que necesitas en un teléfono, excepto el conector de audífonos – Sigue leyendo el review…
Phone Arena: 9.3 – Refinamientos sutiles poner la cereza en la parte superior habilidad ejecutada evolución – Sigue leyendo el review…
TechRadar: 9.0 – Una actualización modesta, pero una que es suficiente para seguir emocionando – Sigue leyendo el review…
———