Comparación del LG G2 con otros celulares (Samsung Galaxy S4, HTC One y Motorola Moto X)
El LG G2 es oficialmente presentado y la batalla de los mejores celulares con Android en 2013 se pone realmente interesante. ¿Pero cuál es el mejor celular con Android? Para poder tener al menos una visión más clara de cual o cuales pueden ser los celulares que podrías considerar si buscas el mejor celular, queremos darte a conocer una comparación del LG G2 con el Samsung Galaxy S4, el HTC One y el nuevo Motorola Moto X.
Es claro que si nos fijamos no más en las especificaciones, el LG G2 es el claro líder. Su procesador de 2.26GHz o 2.3GHz (como LG hace referencia), su pantalla de casi esquina a esquina de 5.2 pulgadas, su cámara de 13 megapíxeles, su batería de 3000mAh y su sonido de 24-bit / 192KHz, asegurarían que si buscas lo mejor de manera técnica, esta sería la decisión adecuada.
Sin embargo, la competencia tiene sus positivos y atractivos. El Samsung Galaxy S4 es un celular solido con gran variedad de funcionalidades y botones de navegación más completos. El HTC One ofrece excelente desempeño, toma excelente fotos con baja luz, tiene dobles parlantes y su diseño es realmente elegante. El Motorola Moto X es el primer celular oficial de Motorola como empresa de Google que brinda la opción de ser personalizado y gran variedad de controles con voz y sin necesidad de tener que despertar totalmente el dispositivo cuando necesitamos algo.
El LG G2 también tiene que enfrentarse a la sólida marca de Samsung, a un HTC que busca sorprender por sus diseños de alta calidad y a un Motorola con el respaldado Google. Teniendo en cuanta todo esto, queremos comparar las características o especificaciones del nuevo celular LG G2 con el Samsung Galaxy S4, el HTC One y el Motorola Moto X.
——————-
Comparación del LG G2 con el Galaxy S4, HTC One y Moto X
LG G2 | Samsung Galaxy S4 | HTC One | Motorola Moto X | |
Pantalla | 5.2 pulgadas | 5.0 pulgadas | 4.7 pulgadas | 4.7 pulgadas |
Resolución | 1,920 x 1,080 pixeles (423ppi) | 1,920 x 1,080 pixeles (441ppi) | 1,920 x 1,080 pixeles(468ppi) | 1,280 x 720 pixeles (312ppi) |
Tecnología de Pantalla | IPS | Super AMOLED Full HD | S-LCD3 | AMOLED |
Almacenamiento | 16 / 32GB | 16 / 32 / 64GB | 32 / 64GB | 16 / 32GB |
Expansión de memoria | Ninguna | microSDXC | Ninguna | Ninguna |
Camara Trasera | 13MP, flash LED, OIS | 13MP, flash LED | 4MP, flash LED, Ultrapixel, OIS | 10.5MP, flash LED, Clear Pixel |
Camara Frontal | 2.1MP | 2MP | 2.1MP | 2MP |
Tecnología NFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cargado Inalámbrico | No | Opcional | No | No |
Batería | 3,000mAh | 2,600mAh | 2,300mAh | 2,200mAh |
Redes | CDMA, EV-DO, GSM, DC-HSPA+, LTE, LTE-A | CDMA, EV-DO, GSM, DC-HSPA+, LTE, LTE-A | CDMA, EV-DO, GSM, DC-HSPA+, LTE | CDMA, EV-DO, GSM, DC-HSPA+, LTE |
Bluetooth | 4 | 4 | 4 | 4 |
Procesador | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 1.9GHz Qualcomm Snapdragon 600 | 1.7GHz Qualcomm Snapdragon 600 | 1.7GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro |
GPU | Adreno 330 | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 320 |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Dimensiones | 5.45 x 2.79 x 0.35 pulgadas (138.5 x 70.9 x 8.9mm) | 5.38 x 2.75 x 0.31 pulgadas (136.6 x 69.8 x 7.9mm) | 5.41 x 2.69 x 0.37 pulgadas (137.4 x 68.2 x 9.3mm) | 5.09 x 2.57 x 0.41 pulgadas (129.3 x 65.3 x 10.4 mm) |
Peso | 4.94 onzas (140g) | 4.59 onzas (130g) | 5.04 onzas (143g) | 4.59 onzas (130g) |
Precio (Desde) | N/A | $99 dólares | $99 dólares | $199 dólares |
me quedo con mi s4 porque acepta expancion de microsd hasta 64gb y ademasnnla version internacional de octa core le llega muy bien a el nuevo celular de lg.nnParan mi espectactiva esperaba mas de lg xq es una compañia q va cara a cara ncon samsung pero veo que el terminal que le llaman g2 es casi una copia ndel s4 solo q con unas mejoras de diseño pero no por eso le quito el nmerito a los de lg pero para mi el terminal es bueno y todo pero con el nunico defecto que no incorpora micro sd donde ya sabemos que para los nusurarios lo mas importante tener una gran capasidad de almacenamiento yn creo q con 32gb no cubre nuestras espectactiva si hubieran hecho el nterminal con expansion a micro sd sin dudarlo le quita el puesto al nsamsung galaxy s4.