Oppo anuncia sus nuevos celulares Oppo R7 y Oppo R7 Plus, dos celulares con excelente diseño y características de la gama media alta.
Oppo por fin ha presentado de forma oficial sus nuevos celulares Oppo R7 y Oppo R7 Plus.
Los dos nuevos celulares Oppo cumplen con las características y especificaciones digna de la gama media algo del mercado gracias a los materiales de fabricación y sus componentes.
El Oppo R7 y R7 Plus tienen una construcción metálica y unas curvas que Oppo las compara con las curvas de un violín. El frente está cubierto con un vidrio 2.5D y la parte posterior metálica integra una curvatura similar que lo hace más ergonómico.
El pequeño Oppo R7 de 5 pulgadas incorpora botones capacitivos de navegación, mientras que el grandote Oppo R7 Plus de 6 pulgadas incorpora botones en la pantalla. El R7 corre Android 4.4 KitKat con la interfaz Color OS 2.1, mientras que el R7 Plus corre Android 5.0 Lollipop con la misma interfaz Color OS.
El Oppo R7 incorpora 16GB de almacenamiento interno y el R7 Plus 32GB. Los dos tienen soporta para una tarjeta microSD de hasta 128GB.
Los nuevos celulares Oppo integran un procesador octa-core de 1.5GHz Snapdragon 615, una GPU Adreno 305, 3GB de RAM, cámara trasera de 13 megapíxeles y cámara frontal de 8 megapíxles.
El Oppo R7 tendrá un precio cercano a los US$400 dólares y saldrá a la venta el 15 de Junio, mientras que el Oppo R7 Plus un precio cercano a los US$490 dólares y saldrá a la venta en Agosto. Estás a la preventa desde hoy en Oppostyle.com.
——————–
Oppo R7 y Oppo R7 Plus: características y componentes
Oppo R7 | Oppo R7 Plus | |
Pantalla | 5 pulgadas (Full HD AMOLED) | 6 pulgadas (Full HD AMOLED) |
Procesador | Octa-core 1.5GHz Snapdragon 615 | |
GPU | Adreno 305 | Adreno 305 |
Memoria RAM | 3GB | 3GB |
Sistema Operativo | Android 4.4 KitKa | Android 5.0 Lollipop |
Interfaz | Color OS 2.1 | Color OS 2.1 |
Cámara trasera | 13MP | 13MP |
Cámara frontal | 8MP | 8MP |
Memoria de almacenamiento | 16GB | 32GB |
MicroSD | Hasta de 128GB | Hasta de 128GB |
Batería | 2320mAh | 4100mAh |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, USB 2.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, USB 2.0 |
Dimensiones | 143 x 71 x 6.3mm | 158.18 x 82.3 x 7.75mm |
Peso | 147 gramos | 203 gramos |
Frecuencias GSM versión internacional | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz |
Frecuencias WCDMA versión internacional | 850/900/1900/2100MHz | 850/900/1900/2100MHz |
Bandas LTE | 1/3/7/8/TD-40 | 1/3/7/8/TD-40 |
Frecuencias GSM Estados Unidos | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz |
Frecuencias WCDMA Estados Unidos | 850/900/1700/1900/2100MHz | 850/900/1700/1900/2100MHz |
Bandas LTE | 1/4(3)/7/17(20) | 1/4(3)/7/17(20) |
——————–