Samsung Galaxy Note 5 vs. Samsung Galaxy S6 (Comparación):
Samsung Galaxy Note 5 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Pantalla | 5.7 pulgadas QHD Super AMOLED | 5.1 pulgadas QHD Super AMOLED |
Resolución | 2560×1440 pixeles | 2560×1440 pixeles |
Procesador | Exynos 7420 octa-core de 2.1GHz de 1.5Ghz) | Exynos 7420 octa-core de 2.1GHz de 1.5Ghz) |
Memoria RAM | 4GB | 3GB |
Sistema Operativo | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
Memoria de almacenamiento | 32GB/64GB | 32/64/128GB |
Cámara principal | 16 megapíxeles | 16 megapíxeles |
Cámara frontal | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Conectividad | 802.11ac, Bluetooth 4.1 LE, microUSB, tecnología NFC | 802.11ac, Bluetooth 4.1 LE, microUSB, tecnología NFC |
Carga inalámbrica | Compatible con WPC1.1(salida de 4.6W) y PMA 1.0(4.2W) | Compatible con WPC1.1(salida de 4.6W) y PMA 1.0(4.2W) |
Batería | 3000mAh | 2550mAh |
Redes | LTE Cat.6 (300/50Mbps) | LTE Cat.6 (300/50Mbps) |
Dimensiones | 153.2 x 76.1 x 7.6mm | 143 x 70.5 x 6.8 mm |
Peso | 171 gramos | 138 gramos |
Otras características | Iniciado rápido de la cámara, HDR automático, Samsung Pay, S Health 4.0, OneDrive (con 115GB gratis por dos años), temas, lector de huella óptico, stylus | Iniciado rápido de la cámara, HDR automático, Samsung Pay, S Health 4.0, OneDrive (con 115GB gratis por dos años), temas, lector de huella óptico |
Samsung Galaxy Note 5 Reviews:
Gabatek: 9.0 – El celular Samsung más poderoso y avanzado – Sigue al review del Samsung Galaxy Note 5…
The Verge: 8.7 – Cuando todo lo que tienes es un stylus, todo problema parece un S Note – Sigue leyendo el review…
Engadget: 9.1 – El celular más grande simplemente mejoró – Sigue leyendo el review…
CNET: 9.0 – un gran celular con algunos sacrificios – Sigue leyendo el review…
Phone Arena: 9.0 – Continua como un dispositivos increíblemente avanzado que todavía no ha sido retado en el mercado – Sigue leyendo el review…
Android Authority: 8.7 – La serie Note trae una imagen inspirada en los Galaxy S – Sigue leyendo el review…