Samsung Galaxy S7/S7 Edge vs. Samsung Galaxy Note 5 (Comparación):
Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy Note 5 | |
---|---|---|
Pantalla | 5.1 / 5.5 pulgadas QHD Super AMOLED | 5.7 pulgadas QHD Super AMOLED |
Resolución | 2560×1440 pixeles | 2560×1440 pixeles |
Procesador | Exynos 8890 octa-core (hasta 2.3Ghz) o Snapdragon 820 (hasta 2.15GHz) | Exynos 7420 octa-core de 2.1GHz de 1.5Ghz) |
Memoria RAM | 4GB | 4GB |
Sistema Operativo | Android Marshmallow | Android Marshmallow |
Memoria de almacenamiento | 32GB | 32GB/64GB |
Cámara principal | 12 megapíxeles | 16 megapíxeles |
Cámara frontal | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Conectividad | 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, microUSB, tecnología NFC | 802.11ac, Bluetooth 4.1 LE, microUSB, tecnología NFC |
Carga inalámbrica | Compatible con WPC1.1(salida de 4.6W) y PMA 1.0(4.2W) | Compatible con WPC1.1(salida de 4.6W) y PMA 1.0(4.2W) |
Batería | 3000mAh / 2600mAh | 3000mAh |
Redes | LTE Cat.6 (300/50Mbps) | LTE Cat.6 (300/50Mbps) |
Dimensiones | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm / 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | 153.2 x 76.1 x 7.6mm |
Peso | 152 / 157 gramos | 171 gramos |
Resistente al agua | Sí | No |
Soporte Micro-SD | Sí | No |
Otras características | Iniciado rápido de la cámara, HDR automático, cámara con doble pixel, Samsung Pay, temas, lector de huella óptico, resistente al agua, soporte Micro-SD | Iniciado rápido de la cámara, HDR automático, Samsung Pay, temas, lector de huella óptico, stylus |
Samsung Galaxy S7 Reviews:
Gabatek: 9.0 – Un paso hacia la perfección – Sigue al review del Samsung Galaxy Note 5…
The Verge: 9.1 – En la esquina de la perfección – Sigue leyendo el review…
Engadget: 9.0 – Lo más fino de Samsung se vuelve más pulido – Sigue leyendo el review…
CNET: 9.0 – Celular que supera lo que esperamos de un teléfono tradicional – Sigue leyendo el review…
Phone Arena: 9.0 – Cuando pensamos en un celular estrella, nos imaginamos algo que simplemente funciona sin problemas y sin mucha molestia. Este es exactamente eso – Sigue leyendo el review…
Android Authority: 9.0 – Refinado, pulido, y posiblemente el mejor teléfono inteligente que ha existido – Sigue leyendo el review…
———